CHAMPIONNAT CR 59/62

Publié le par cd59peche de competition

 
NOM ET PRENOM
TIRAGE PREMIERE MANCHE
DEUXIEME MANCHE
TROISIEME MANCHE
total place poids
CD POINTS PLACE POINTS PLACE POINTS PLACE

RUTOWSKI J F 59 18 25 6 3210 1 3590 3 2120 17 21 8920
CATEZ BRUNO 59 1 22 19 1800 8 3170 8 3410 5 21 8380
LEMAIRE JEROME 59 26 20 5 2980 2 3290 6 2320 15 23 8590
LOHRER JEREMY 59 19 1 22 1630 12 1620 15 3550 3 30 6800
POTTEAU JEAN MARIE 59 17 21 2 1470 15 3340 5 2620 11 31 7430
CLARISSE JONATHAN 62 12 9 30 1410 16 1510 17 4150 1 34 7070
THOBEL MAURICE 59 5 26 20 1190 21 3220 7 2890 10 38 7300
VILCOCQ ERIC 59 3 13 24 1230 20 1580 16 3640 2 38 6450
CASIMIR FABRICE 59 20 5 26 1780 9 1130 25 3420 4 38 6330
GONCE DAVID 62 21 2 17 1720 10 1420 19 2940 9 38 6080
FOSSILLON ERIC 59 9 30 12 1520 13 4690 1 1220 26 40 7430
DUBAR DOMINIQUE 62 25 6 18 2100 6 1160 23 2360 13 42 5620
DELRUE REYNALD 62 2 17 21 1040 25 1960 12 3290 6 43 6290
LE PAPE YANNICK 59 22 19 1 1500 14 1960 12 1930 18 44 5390
GAUTHIER CHRISTOPHE 59 13 24 3 1370 17 1960 12 2310 16 45 5640
LECLERCQ BRUNO 62 16 4 23 1360 18 1240 21 3270 7 46 5870
DELEAU THIERRY 62 30 12 9 2580 4 1310 20 1410 22 46 5300
LANNOY FRANCK 62 11 28 7 1180 22 4200 2 1320 23 47 6700
LEMATRE CHRISTOPHE 62 4 23 16 1310 19 2660 9 1470 21 49 5440
JACOB STEPHANE 59 23 16 4 1680 11 1500 18 1670 20 49 4850
GIELZINSKI OLIVIER 59 29 10 14 2640 3 1230 22 1180 27 52 5050
MOTTE RAPHAEL 59 28 7 11 1920 7 1140 24 1310 24 55 4370
CHARTRELLE CHRISTOPHE 59 8 27 15 1010 27 3530 4 1240 25 56 5780
VILAIN EMMANUEL 59 24 3 13 2210 5 1120 26 1170 28 59 4500
MERLIN NICOLAS 62 10 14 29 1090 24 1030 29 3100 8 61 5220
SIMONIN THIERRY 59 6 18 25 860 29 1660 14 1720 19 62 4240
DESFACHELLES FRANTZ 62 7 11 28 1020 26 1100 27 2480 12 65 4600
LANNOY GiLLES 62 15 8 27 880 28 1050 28 2330 14 70 4260
CLAIRET SERGE 59 14 29 10 750 30 2520 10 740 30 70 4010
BAR FRANCOIS 59 27 15 8 1130 23 950 30 920 29 82 3000










total

44360
58250
65380

167990
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article